| Marke | Brother |
|---|---|
| Drucktechnologie | Farb-Tintenstrahl |
| Breite | 43.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 18.0 cm |
| Anzahl Tintentanks | 4 |
|---|---|
| Ausstattung | Farbdisplay |
| Display-Typ | LCD |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 21 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Energiesparmodus | 1.1 W |
| Druckfarben | cyan, gelb, magenta, schwarz |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Funktionen | Apple AirPrint, drucken, faxen, kopieren, scannen |
|---|
| Druckmediengewicht | 64 – 220 g/m² |
|---|---|
| Max. Gewicht Fotopapier | 300 g/m² |
| Anschlüsse | USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart Scanner | TWAIN, WIA |
| Autom. Dokumenteneinzug | 20 Seiten |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 dpi |
| Druckauflösung s/w | 4800 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 19 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 20 Seiten/min |
| Farbtiefe extern | 24 Bit |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe | 11 Seiten/min |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 13 Seiten/min |
| Max. Druckaufkommen | 30000 Seiten/Monat |
| Scanauflösung Farbe | 600 x 1200 ppi |
| Scanauflösung s/w | 1200 x 1200 ppi |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 7 Seiten/min |
| Scangeschwindigkeit s/w | 17 Seiten/min |
| Taktfrequenz Drucker-CPU | 576 MHz |
| Zoomfaktor | 400 % |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel, Tintenpatronen |
|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, C5 |
|---|---|
| Druckmedientyp | Fotopapier, Glanzpapier, Normalpapier |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP-128, WEP-64, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 128 MB |
|---|
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.