| Marke | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766823753 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Besonderheiten | Display |
| Drucktechnologie | LED, Farblaser, Farb LED |
| Breite | 39.9 cm |
|---|---|
| Höhe | 23.9 cm |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Display-Typ | LCD, LED |
|---|
| Geräuschemission | 47 dB |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 520 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Standby | 70.0 W |
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta |
|---|---|
| Farbe | blau, grau, rot, schwarz, weiß |
| Funktionen | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Duplex-Druck, Mopria |
|---|
| Druckmediengewicht | 60 – 163 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 15.2 kg |
| Papiervorrat | 26 Blatt |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 |
| Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 26 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 26 Seiten/min |
| Druckkapazität | 150 Blatt |
| Max. Druckaufkommen | 3000 Seiten/Monat |
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, B5, B6, C5, Briefumschlag |
|---|---|
| Druckmedientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES |
|---|
| Druckersprachen | PCL 6, PDF, PDF 1.7, PCL XL, PCL |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 256 MB |
|---|
| Nr. 13 | in Laserdrucker |
|---|
·






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.