| Marke | Bauknecht |
|---|---|
| EAN | 4011577862751 |
| Gelistet seit | Juni 2022 |
| EPREL ID | 1139588 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 59.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 85.0 cm |
| Tiefe | 54.0 cm |
| Ausstattung | Display, höhenverstellbare Füße |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 75 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen | D |
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 113.59 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 18.13 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 307 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 49 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 50 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 65 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Antifleckensystem, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, anpassbare Schleuderdrehzahl, anpassbare Temperatur |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Wolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Hygiene, Allergiewäsche, pflegeleicht, Eco Programm |
| Gesamtgewicht | 66.0 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Waschen | 9.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 6.0 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1351 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Wasserschutzsystem |
|---|
| Programmdauer Waschen | 3:48 h |
|---|---|
| Programmdauer Waschen & Trocknen | 9:20 h |
| Nr. 11 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 11 | in Waschtrockner |
·














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.