| Marke | Ascensia Diabetes Care |
|---|---|
| EAN | 4053888574862 |
| Gelistet seit | März 2012 |
| Anzahl Batterien | 2 |
|---|---|
| Batteriegröße | 3V |
| Display-Merkmale | Datumsanzeige, Uhrzeit, Akkustandanzeige, Mittelwertanzeige |
|---|
| Kompatibel zu | PC |
|---|
| Farbe | grau |
|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Sprachfunktion, Signalton, automatische Codierung, Mahlzeitenmarkierfunktion |
|---|
| Gewicht | 48 g |
|---|
| Erforderliche Blutmenge | 0.6 µl |
|---|---|
| Messbereich (mg/dl) | 10 – 600 |
| Anzahl Lanzetten | 5 |
|---|---|
| Anzahl Teststreifen | 5 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Etui, Stechhilfe |
| Speicherplätze | 480 |
|---|
| Messdauer | 5 s |
|---|
| Nr. 29 | in Blutzuckermessgeräte |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.