| Marke | Alcon |
|---|---|
| EAN | 0630175461919 |
| Gelistet seit | Juni 2008 |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | DK/t 26 |
| Wassergehalt | ab 65% |
| Durchmesser | 13.80 mm |
|---|
| Zielgruppe | sensible Augen |
|---|
| Eigenschaften | lange Tragezeit |
|---|
| Packungsinhalt | 90 Stück |
|---|
| Material | Nelfilcon A |
|---|
| Basiskurve | 8.60 |
|---|---|
| Dioptrien | -75.00 |
| Nr. 3 | in Tageslinsen |
|---|
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.