| Marke | Alcon |
|---|---|
| EAN | 0846566851294 |
| Gelistet seit | April 2021 |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | DK/t 156 |
| Wassergehalt | ab 65% |
| Durchmesser | 14.10 mm |
|---|
| Eigenschaften | multifokal |
|---|
| Packungsinhalt | 90 Stück |
|---|
| Material | Nelfilcon A, Delefilcon A |
|---|
| Basiskurve | 8.50 |
|---|---|
| Dioptrien | -7.50 |
| Nr. 4 | in Tageslinsen |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.