| Marke | Alcon |
|---|---|
| EAN | 0846566845286 |
| Gelistet seit | April 2021 |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | DK/t 26 |
| Wassergehalt | ab 65% |
| Durchmesser | 14.00 mm |
|---|
| Zielgruppe | trockene Augen |
|---|
| Eigenschaften | Handling Tint |
|---|
| Packungsinhalt | 90 Stück |
|---|
| Material | Nelfilcon A |
|---|
| Basiskurve | 8.70 |
|---|---|
| Dioptrien | -1300.00 |
| Nr. 1 | in Tageslinsen |
|---|
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.